Training Freitag ab 18 Uhr
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname (Jahrgang) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12 |
28801740 |
von Olnhausen, Katharina (1988) |
|
|
|
| 2 | LK15 | 28750031 | Heidbüchel, Kira (1987) |
|
|
MF |
| 3 | LK16 | 28901752 | Stork, Annkatrin (1989) |
|
|
|
| 4 | LK16 | 29150174 | von Olnhausen, Vanessa (1991) |
|
|
|
| 5 | LK17 | 28901751 | Ahner, Carola (1989) |
|
|
|
| 6 | LK21 | 29352044 | Ahner, Linda (1993) |
|
|
|
| 7 | LK23 | 28750683 | Rau, Svenja (1987) |
|
|
|
| 8 | LK23 | 29352046 | Fauth, Natalie (1993) |
|
|
|
| 9 | LK23 | 29151708 | Imle, Katharina (1991) |
|
|
|
| 10 | LK23 | 27450094 | Fuchs, Stefanie (1974) |
TSC Vaihingen Enz
Tennis und mehr!

